Kaders, begrippen en hun statussen
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| In bewerking: | 185 |
|---|---|
| Zonder status: | 2 |
| Totaal: | 187 |
GDI Begrippenkader - Gegevensuitwisseling
| In bewerking: | 1 |
|---|---|
| Vastgesteld: | 41 |
| Voorgesteld: | 11 |
| Totaal: | 53 |
| Vastgesteld: | 36 |
|---|---|
| Totaal: | 36 |
NORA Begrippenkader - Basisbegrippen
| In bewerking: | 4 |
|---|---|
| Vastgesteld: | 128 |
| Vervallen: | 6 |
| Zonder status: | 1 |
| Totaal: | 139 |
NORA Begrippenkader - Basisconcept van Dienstverlening
| Herzien en opnieuw voorgesteld: | 1 |
|---|---|
| In bewerking: | 25 |
| Vastgesteld: | 158 |
| Vervallen: | 4 |
| Zonder status: | 32 |
| Totaal: | 220 |
NORA Begrippenkader - Identiteit en Toegang
| In bewerking: | 3 |
|---|---|
| Vastgesteld: | 24 |
| Zonder status: | 1 |
| Totaal: | 28 |
NORA Begrippenmanager alle kaders
| Eindtotaal: | 663 |
|---|